Під час обчислення параметрів малюка враховується його стать, зріст і вага при народженні.
Читай також: Графік відвідування лікарів з дитиною до року
Показники зросту і ваги малюка потрібно знати мамі не для того, щоб було до чого прагнути або для організації «конкурсів» з іншими мамами. Ці показники важливо пам'ятати, щоб вчасно звернути увагу на можливі неполадки в розвитку крихітки, відкоригувати його харчування і спосіб життя. До речі, новими таблицями зросту і ваги дитини до 3-х років, створеними ВООЗ, користуються зараз педіатри в усьому світі.
Норми зросту і ваги дівчинки згідно ВООЗ
Вік | Дуже низький | Низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Дуже високий |
зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/ вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/ вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | |
0 місяців | 43,6/2 000 | 45,4/2 400 | 47,3/2 800 | 49,1/3 200 | 51,0/3 700 | 52,9/4 200 | 54,7/4 800 |
1 місяць | 47,6/2 700 | 49,8/3 200 | 51,7/3 600 | 53,7/4 200 | 55,6/4 800 | 57,6/5 500 | 59,5/6 200 |
2 місяці | 51,0/3 400 | 53,0/3 900 | 55,0/4 500 | 57,1/5 100 | 59,1/5 800 | 61,1/6 600 | 63,2/7 500 |
3 місяці | 53,5/4 000 | 55,6/4 500 | 57,7/5 200 | 59,8/5 800 | 61,9/6 600 | 64,0/7 500 | 66,1/8 500 |
4 місяці | 55,6/4 400 | 57,8/5 000 | 59,9/5 700 | 62,1/6 400 | 64,3/7 300 | 66,4/8 200 | 68,6/9 300 |
5 місяців | 57,4/4 800 | 59,6/5 400 | 61,8/6 100 | 64,0/6 900 | 66,2/7 800 | 68,5/8 800 | 70,7/10 000 |
6 місяців | 58,9/5 100 | 61,2/5 700 | 63,5/6 500 | 65,7/7 300 | 68,0/8 200 | 70,3/9 300 | 72,5/10 600 |
7 місяців | 60,3/5 300 | 62,7/6 000 | 65,0/6 800 | 67,3/7 600 | 69,6/8 600 | 71,9/9 800 | 74,2/11 100 |
8 місяців | 61,7/5 600 | 64,0/6 300 | 66,4/7 000 | 68,7/7 900 | 71,1/9 000 | 73,5/10 200 | 75,8/11 600 |
9 місяців | 62,9/5 800 | 65,3/6 500 | 67,7/7 300 | 70,1/8 200 | 72,6/9 300 | 75,0/10 500 | 77,4/12 000 |
10 місяців | 64,1/5 900 | 66,5/6 700 | 69,0/7 500 | 71,5/8 500 | 73,9/9 600 | 76,4/10 900 | 78,9/12 400 |
11 місяців | 65,2/6 100 | 67,7/6 900 | 70,0/7 700 | 72,8/8 700 | 75,3/9 900 | 77,8/11 200 | 80,3/12 800 |
12 місяців | 66,3/6 300 | 68,9/7 000 | 71,4/7 900 | 74,0/8 900 | 76,6/10 100 | 79,2/11 500 | 81,7/13 100 |
15 місяців | 69,3/6 700 | 72,0/7 600 | 74,8/8 500 | 77,5/9 600 | 80,2/10 900 | 83,0/12 400 | 85,7/14 100 |
18 месяцев | 72,0/7 200 | 74,9/8 100 | 77,8/9 100 | 80,7/10 200 | 83,6/11 600 | 86,5/13 200 | 89,4/15 100 |
21 місяць | 74,5/7 600 | 77,5/8 600 | 80,6/9 600 | 83,7/10 900 | 86,7/12 300 | 89,8/14 000 | 92,9/16 000 |
24 місяці | 76,7/8 100 | 80,0/9 000 | 83,2/10 200 | 86,4/11 500 | 89,6/13 000 | 92,9/14 800 | 96,1/17 000 |
27 місяців | 78,1/8 500 | 81,5/9 500 | 84,9/10 700 | 88,3/12 100 | 91,7/13 700 | 95,0/15 700 | 98,4/18 000 |
30 місяців | 80,1/8 900 | 83,6/10 000 | 87,1/11 200 | 90,7/12 700 | 94,2/14 400 | 97,7/16 500 | 101,3/19 000 |
33 місяці | 81,9/9 300 | 85,6/10 400 | 89,3/11 700 | 92,9/13 300 | 96,6/15 100 | 100,3/17 300 | 103,9/20 000 |
36 місяців | 83,6/9 600 | 87,4/10 800 | 91,2/12 200 | 95,1/13 900 | 98,9/15 800 | 102,7/18 100 | 106/20 900 |
Автор: Аліна Таценко