Найчастіше зріст і вага хлопчиків значно відрізняється від даних дівчаток. Знаючи зріст і вагу малюка, легко відкоригувати його харчування і вжити всіх необхідних заходів для того, щоб малюк розвивався повноцінно.
Читай також: Графік відвідування лікарів з дитиною до року
Ще один плюс нових норм зросту і ваги в тому, що у них немає чітких вимог, і дані не підведені під загальні показники, як раніше. Тобто існує середній показник і є варіанти (вище або нижче середнього, занадто низький або ж занадто високий). При цьому обов'язково враховується вага і зріст малюка при народженні.
Читай також: Норми зросту та ваги дитини до 3-х років згідно ВООЗ (дівчатка)
Норми зросту та ваги хлопчика згідно з ВООЗ
Вік | Дуже низький | Низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Дуже високий |
зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | зріст, см/вага, г | |
0 місяців | 44,2/2 100 | 46,1/2 500 | 48,0/2 900 | 49,9/3 300 | 51,8/3 900 | 53,7/4 400 | 55,6/5 000 |
1 місяць | 48,9/2 900 | 50,8/3 400 | 52,8/3 900 | 54,7/4 500 | 56,7/5 100 | 58,6/5 800 | 60,6/6 600 |
2 місяці | 52,4/3 800 | 54,4/4 300 | 56,4/4 900 | 58,4/5 600 | 60,4/6 300 | 62,4/7 100 | 64,4/8 000 |
3 місяці | 55,3/4 400 | 57,3/5 000 | 59,4/5 700 | 61,4/6 400 | 63,5/7 200 | 65,5/8 000 | 67,6/9 000 |
4 місяці | 57,6/4 900 | 59,7/5 600 | 61,8/6 200 | 63,9/7 000 | 66,0/7 800 | 68,0/8 700 | 70,1/9 700 |
5 місяців | 59,6/5 300 | 61,7/6 000 | 63,8/6 700 | 65,9/7 500 | 68,0/8 400 | 70,1/9 300 | 72,2/10 400 |
6 місяців | 61,2/5 700 | 63,3/6 400 | 65,5/7 100 | 67,6/7 900 | 69,8/8 800 | 71,9/9 800 | 74,0/10 900 |
7 місяців | 62,7/5 900 | 64,8/6 700 | 67,0/7 400 | 69,2/8 300 | 71,3/9 200 | 73,5/10 300 | 75,7/11 400 |
8 місяців | 64,0/6 200 | 66,2/6 900 | 68,4/7 700 | 70,6/8 600 | 72,8/9 600 | 75,0/10 700 | 77,2/11 900 |
9 місяців | 65,2/6 400 | 67,5/7 100 | 69,7/8 000 | 72,0/8 900 | 74,2/9 900 | 76,5/11 000 | 78,7/12 300 |
10 місяців | 66,4/6 600 | 68,7/7 400 | 71,0/8 200 | 73,3/9 200 | 75,6/10 200 | 77,9/11 400 | 80,1/12 700 |
11 місяців | 67,6/6 800 | 69,9/7 600 | 72,2/8 400 | 74,5/9 400 | 76,9/10 500 | 79,2/11 700 | 81,5/13 000 |
12 місяців | 68,6/6 900 | 71,0/7 700 | 73,4/8 600 | 75,7/9 600 | 78,1/10 800 | 80,5/12 000 | 82,9/13 300 |
15 місяців | 71,6/7 400 | 74,1/8 300 | 76,6/9 200 | 79,1/10 300 | 81,7/11 500 | 84,2/12 800 | 86,7/14 300 |
18 місяців | 74,2/7 800 | 76,9/8 800 | 79,6/9 800 | 82,3/10 900 | 85,0/12 200 | 87,7/13 700 | 90,4/15 300 |
21 місяць | 76,5/8 200 | 79,4/9 200 | 82,3/10 300 | 85,1/11 500 | 88,0/12 900 | 90,9/14 500 | 93,8/16 200 |
24 місяці | 78,7/8 600 | 81,7/9 700 | 84,8/10 800 | 87,8/12 200 | 90,9/13 600 | 93,9/15 300 | 97,0/17 100 |
27 місяців | 79,9/9 000 | 83,1/10 100 | 86,4/11 300 | 89,6/12 700 | 92,9/14 300 | 96,1/16 100 | 99,3/18 100 |
30 місяців | 81,7/9 400 | 85,1/10 500 | 88,5/11 800 | 91,9/13 300 | 95,3/15 000 | 98,7/16 900 | 102,1/19 000 |
33 місяці | 83,4/9 700 | 86,9/10 900 | 90,5/12 300 | 94,1/13 800 | 97,6/15 600 | 101,2/17 600 | 104,8/19 900 |
36 місяців | 85,0/10 000 | 88,7/11 300 | 92,4/12 700 | 96,1/14 300 | 99,8/16 200 | 103,5/18 300 | 107,2/20 700 |
Автор: Аліна Таценко